Українською | |||||||||||
![]() осушители воздуха, приточно-вытяжные установки, кондиционеры для объектов телекоммуникаций |
|
|
Dantherm пассивное охлаждение
|
|
Термосифон постоянного тока Dantherm обеспечивает охлаждение воздуха без применения систем кондиционирования. Термосифон реализует термодинамический метод пассивного охлаждения, основанный на естественной внутренней конвекции. В процессе работы хладагент циркулирует в вертикальном замкнутом контуре без помощи компрессора.
Термодинамический теплообмен позволяет получить более короткий путь переноса тепла по сравнению с традиционными воздухо-воздушными теплообменниками.
Системы пассивного охлаждения являются одними из наиболее энергоэффективных на рынке, уступая по этому показателю лишь системам естественного охлаждения.
Замкнутый цикл охлаждения гарантирует чистоту воздуха в помещении с электронным оборудованием, чувствительным к загрязнениям. Это исключает необходимость применения фильтров.
Технические характеристики термосифонов постоянного тока | 150 |
---|---|
Номинальное напряжение питания, В пост. тока | 48 |
Удельная мощность охлаждения, Вт/К | 150 |
Мощность охлаждения, кВт, при Δt = 10 °C | 1,5 |
Максимальный расход внутреннего воздуха, м³/ч (при свободном выходе воздуха) | 1000 |
Масса, кг | 35 |
Функции термосифонов постоянного тока Dantherm | 150 |
Замкнутый цикл охлаждения | ![]() |
Термосифонный метод охлаждения | ![]() |
Бескомпрессорная система охлаждения | ![]() |
Не требует применения фильтров | ![]() |
Два центробежных вентилятора постоянного тока EBM | ![]() |
Конструкция | 150 |
Изготовлены из тонколистового проката с алюмоцинковым покрытием. Окрашиваются порошковой краской светло-серого цвета RAL7035. | ![]() |
Детали конструкции защищены от коррозии | ![]() |
Степень защиты от проникновения пыли и влаги: 55 (IP55) | ![]() |
Режимы работы | 150 |
Охлаждение | ![]() |
Экономия электроэнергии | ![]() |
Режим повышенной производительности | ![]() |
Аварийное охлаждение | ![]() |
Контроллеры и датчики | 150 |
Стратегия управления Dantherm CC1 | ![]() |
Датчик температуры критических элементов (опция) | ![]() |
Проверка | 150 |
Тщательная проверка на заводе-изготовителе | ![]() |
Функция самодиагностики | ![]() |
Установка и эксплуатация | 150 |
Моноблочная компоновка, готовность к работе непосредственно после подключения. | ![]() |
Канал в стене для внутренней установки | ![]() |
Коммуникационный интерфейс | 150 |
Удаленный и локальный доступ к настройкам системы и данным об условиях работы системы и аварийных сигналах | ![]() |
Карта памяти SD | ![]() |
Канал TTL | ![]() |
Светодиодные индикаторы | ![]() |
Экологичность | 150 |
Энергоэффективные вентиляторы | ![]() |
Хладагент R134a | ![]() |
© 2025 ООО "СКС" (Киев, Украина) |